Called Up 実績とエンディング図鑑
ゲーム内の実績188種とエンディング22種を達成条件とともにすべて掲載しています。実績はサーバーがキャリアを再シミュレーションして検証した後にのみ付与されます。
キャリアの歩み (12) · 打撃通算 (16) · 投手通算 (18) · シーズン記録 (29) · 受賞 (10) · チームの栄光 (6) · 勝負どころ (7) · 代表チーム (6) · 二刀流 (6) · 通算収入 (7) · エンディング (16) · GOAT (3) · ランキング (WAR) (26) · ランキング (収入) (26) · エンディング22種
キャリアの歩み (12)
| 実績 | 達成条件 | 説明 |
|---|---|---|
| コールアップ | 最初のキャリアを終えて保存する。 | 初めてのキャリアを最後まで終えた |
| 有望株 | 23歳までにOVR70に到達 | 若いうちから才能を見せた |
| 90クラブ | キャリア中にOVR90へ到達。 | リーグ屈指の選手になった |
| 完全体 | OVR99に到達 | 能力の頂点に届いた |
| 短く太く | 28歳までに引退 + 通算WAR25以上。 | 短いキャリアで大きな結果を残した |
| 20シーズン | プロ20シーズン以上プレー。 | 20シーズン以上プレーした |
| ワンクラブマン | 一つの球団で12シーズン以上プレー。 | ひとつの球団で長くプレーした |
| ジャーニーマン | 独立リーグや海外の道を選ぶ | 独立リーグや海外でもプレーした |
| ワールドツアー | 同一キャリアで4つのリーグを経験。 | 4つのリーグでプレーした |
| 鉄人 | 40歳以降までプレーする。 | 40歳を過ぎてもプレーを続けた |
| マネーボール | 通算1億5千万以上を稼ぐ。 | 野球でしっかり稼いだ |
| 不滅の名 | 殿堂入りを果たす。 | 殿堂に名前が刻まれた! |
打撃通算 (16)
| 実績 | 達成条件 | 説明 |
|---|---|---|
| 最初の100本塁打 | 通算100本塁打を達成。 | 通算100本塁打を打った |
| 200本塁打 | 通算200本塁打。 | 通算200本塁打を打った |
| 300本塁打 | 通算300本塁打。 | 通算300本塁打を打った |
| 400本塁打クラブ | 通算400本塁打を達成する。 | 通算400本塁打を打った |
| 通算600本塁打 | 通算600本塁打を達成。 | 通算600本塁打を打った |
| 700本塁打 | 通算700本塁打 | 通算700本塁打を打った! |
| 1000安打 | 通算1000安打を達成。 | 通算1000安打を打った |
| 1500安打 | 通算1500安打。 | 通算1500安打を打った |
| 2000安打 | 通算2000安打を積み上げる。 | 通算2000安打を積み上げた |
| 3000安打 | 通算3000安打 | 通算3000安打を達成した! |
| 1000打点 | 通算1000打点。 | 通算1000打点を挙げた |
| 1500打点 | 通算1500打点を達成。 | 通算1500打点を挙げた |
| 通算3割 | 通算打率.300以上で引退(3000打数+)。 | 通算打率3割でキャリアを終えた |
| 100盗塁 | 通算100盗塁。 | 通算100盗塁を決めた |
| 通算300盗塁 | 通算300盗塁を達成。 | 通算300盗塁を決めた |
| 500盗塁 | 通算500盗塁を達成。 | 通算500盗塁を決めた |
投手通算 (18)
| 実績 | 達成条件 | 説明 |
|---|---|---|
| 100勝 | 通算100勝を達成。 | 通算100勝を挙げた |
| 150勝 | 通算150勝。 | 通算150勝を挙げた |
| 200勝 | 通算200勝を挙げる。 | 長くエースとして投げ続けた |
| 250勝 | 通算250勝 | 長年エースとして勝ち続けた |
| 300勝 | 通算300勝 | 通算300勝を挙げた! |
| 1000奪三振 | 通算1000奪三振を達成。 | 通算1000奪三振を記録した |
| 1500奪三振 | 通算1500奪三振。 | 通算1500奪三振を記録した |
| 奪三振王 | 通算2000奪三振を記録する。 | 通算2000奪三振を記録した |
| 通算3000奪三振 | 通算3000奪三振を達成。 | 通算3000奪三振を記録した |
| 4000奪三振 | 通算4000奪三振 | 通算4000奪三振を記録した! |
| 100セーブ | 通算100セーブ。 | 通算100セーブを挙げた |
| 200セーブ | 通算200セーブを達成。 | 通算200セーブを挙げた |
| 300セーブ | 通算300セーブを達成。 | 通算300セーブを挙げた |
| 400セーブ | 通算400セーブ | 通算400セーブを挙げた |
| 100ホールド | 通算100ホールド。 | 通算100ホールドを記録した |
| 通算2点台 | 通算ERA3.00未満で引退(1500イニング+)。 | キャリアを通して、なかなか打たれなかった |
| 炎のクローザー | 通算200セーブを記録する。 | 9回を任され、何度も試合を締めた |
| 鉄壁のセットアッパー | 通算150ホールド。 | 8回を任され続けた |
シーズン記録 (29)
| 実績 | 達成条件 | 説明 |
|---|---|---|
| 30本塁打シーズン | 1シーズン30本塁打。 | 1シーズンで30本塁打を打った |
| シーズン40本塁打 | 1シーズンで40本塁打。 | 1シーズンで40本塁打を打った |
| シーズン50本塁打 | 1シーズンで50本塁打を放つ。 | 1シーズンで50本塁打を打った |
| 60本塁打シーズン | 1シーズンで60本塁打を記録。 | 1シーズンで60本塁打を打った! |
| 100打点シーズン | 1シーズン100打点。 | 1シーズンで100打点を挙げた |
| 150打点シーズン | 1シーズンで150打点 | 1シーズンで150打点を挙げた |
| シーズン200安打 | 1シーズンで200安打を放つ。 | 1シーズンで200安打を打った |
| 4割打者 | フルシーズンで打率4割。 | 打率4割でシーズンを終えた |
| OPS1.000シーズン | 1シーズンOPS1.000+を記録(400打数+)。 | OPS1.000を超えた |
| シーズン50盗塁 | 1シーズンで50盗塁。 | 1シーズンで50盗塁を決めた |
| 20-20クラブ | 1シーズンで20本塁打-20盗塁を達成。 | 20本塁打・20盗塁を決めた |
| 30-30クラブ | 同一シーズンで30本塁打30盗塁。 | 1シーズンで30本塁打と30盗塁を決めた |
| 40-40クラブ | 同一シーズンで40本塁打40盗塁。 | めったにない40-40を達成した |
| 50-50クラブ | 1シーズンで50本塁打-50盗塁 | 50本塁打・50盗塁を決めた! |
| 15勝シーズン | 1シーズン15勝。 | 1シーズンで15勝を挙げた |
| シーズン20勝 | 1シーズンで20勝を挙げる。 | 1シーズンで20勝を挙げた |
| シーズン200奪三振 | 1シーズンで200奪三振。 | 1シーズンで200三振を奪った |
| 250奪三振シーズン | 1シーズン250奪三振。 | 1シーズンで250三振を奪った |
| シーズン300奪三振 | 1シーズンで300奪三振。 | 1シーズンで300三振を奪った |
| 2点台シーズン | 1シーズンERA3.00未満(150イニング+)。 | 防御率2点台でシーズンを終えた |
| 1点台シーズン | 1シーズンERA2.00未満を記録(150イニング+)。 | 防御率1点台でシーズンを終えた |
| 防御率0点台 | 100投球回以上で防御率0点台。 | 防御率0点台でシーズンを投げ切った |
| WHIP0.8台 | 1シーズンWHIP0.90未満(150イニング+)。 | 走者をほとんど出さなかった |
| シーズン40セーブ | 1シーズンで40セーブ。 | 1シーズンで40セーブを挙げた |
| 45セーブシーズン | 1シーズン45セーブを記録。 | 1シーズンで45セーブを挙げた |
| WAR10シーズン | 1シーズンでWAR10以上 | チームをひとりで引っ張るシーズンを送った |
| 年俸4000万ドル | 1シーズン年俸4000万ドル以上。 | 年俸4000万ドルの評価を受けた |
| ノーヒッター | ノーヒットノーランを達成。 | ノーヒットノーランを達成した |
| サイクル安打 | サイクル安打を達成。 | 1試合で単打から本塁打まで全部打った |
受賞 (10)
| 実績 | 達成条件 | 説明 |
|---|---|---|
| 新人王 | 新人王を受賞。 | 新人王に選ばれた |
| 最優秀選手 | MVPを受賞する。 | リーグ最高の選手に選ばれた! |
| MVP3回 | MVPを3回受賞。 | MVPを3回受賞した! |
| MVP5回 | MVPを5回受賞。 | MVPを5回受賞した! |
| エースの中のエース | サイ・ヤング賞を受賞する。 | リーグ最高の投手に選ばれた! |
| サイ・ヤング賞3回 | サイ・ヤング賞を3回受賞。 | サイ・ヤング賞を3回受賞した! |
| ゴールドグラブ | ゴールドグラブを1回受賞。 | ゴールドグラブを受賞した |
| ゴールドグラブ5回 | ゴールドグラブを5回受賞。 | ゴールドグラブを5回受賞した |
| 二刀流の勲章 | 同一キャリアでMVPとサイ・ヤング両方を受賞。 | MVPとサイ・ヤング賞を両方受賞した! |
| トロフィーコレクター | キャリア通算受賞10回以上(全部門合算)。 | 10個以上のタイトルを手にした |
チームの栄光 (6)
| 実績 | 達成条件 | 説明 |
|---|---|---|
| 秋の常連 | ポストシーズン進出5シーズン。 | ポストシーズンに5回進出した |
| チャンピオン | リーグ優勝を果たす。 | リーグ優勝を果たした! |
| 連覇 | 2年連続で優勝。 | 2年連続で優勝した! |
| 王朝 | 4回以上の優勝を果たす。 | 何度も優勝して、王朝を築いた |
| 永遠の王朝 | 1キャリアで6度の優勝。 | 6度の優勝を果たした! |
| 秋の主役 | ポストシーズン通算10試合以上で圧倒的な成績 (OPS .900+ または防御率2.50未満)。 | ポストシーズンで強さを見せた |
勝負どころ (7)
| 実績 | 達成条件 | 説明 |
|---|---|---|
| 決着をつける者 | 勝負どころで1回勝つ。 | 勝負どころで結果を出した |
| 逆転の一瞬 | 負けかけた決勝を勝負どころで制して優勝。 | 負けかけた決勝をひっくり返して優勝した! |
| あと一歩 | 勝ちかけた決勝を勝負どころで落とす。 | 決勝の勝負どころで優勝を逃した |
| 運命の一振り | 勝負どころで打者としてホームラン。 | 決勝の勝負どころでホームランを打った! |
| 最後の三振 | 勝負どころで投手として三振を奪う。 | 決勝の最後の打者を三振に取った! |
| 国を救った一瞬 | 国際大会決勝の勝負どころに勝って金メダル。 | 勝負どころを制して金メダルを取った! |
| 強心臓 | 1つのキャリアで勝負どころに3回勝つ。 | 勝負どころで3回勝った |
代表チーム (6)
| 実績 | 達成条件 | 説明 |
|---|---|---|
| 国の誇り | 代表に1回以上選ばれる | 代表のユニフォームを着た |
| 代表常連 | 代表に3回選ばれる | 代表に何度も選ばれた |
| 黄金世代 | 代表チームで優勝(金メダル)する | 代表で金メダルを取った! |
| ダブルゴールド | 国際大会の金メダルを2回獲得。 | 国際大会で金メダルを2つ取った |
| WBC王者 | 代表としてWBCで優勝する | WBCで世界一になった! |
| 兵役特例 | 国際大会の金メダルで兵役免除を獲得。 | 金メダルを取り、兵役免除を得た |
二刀流 (6)
| 実績 | 達成条件 | 説明 |
|---|---|---|
| 二刀流の登場 | 同一シーズンで10本塁打+5勝を記録。 | 同じシーズンに打者と投手で結果を出した |
| 二刀流3年 | 二刀流シーズン3回(両方10試合以上)。 | 二刀流を3シーズン続けた |
| 二刀流の威力 | 二刀流で通算100本塁打+50勝を達成。 | 打者と投手の両方で実績を積んだ |
| 二刀流伝説 | 二刀流で通算100本塁打・500奪三振を達成する。 | 打者と投手の両方で結果を残した |
| 二つの王冠 | 1シーズンで30本塁打と10勝(または150奪三振) | 1シーズンで打者と投手の両方で活躍した |
| 二刀流の神話 | 通算400本塁打 + 投手として100勝 | 打っても投げても歴史的な成績を残した |
通算収入 (7)
| 実績 | 達成条件 | 説明 |
|---|---|---|
| 最初の1000万ドル | 通算収入1000万ドルを突破。 | 初めて1000万ドルを稼いだ |
| 5000万ドルクラブ | 通算収入5000万ドルを突破。 | 通算5000万ドルを稼いだ |
| 1億ドルの男 | 通算収入1億ドルを突破。 | 通算1億ドルを稼いだ |
| 3億ドルの男 | 通算収入3億ドルを突破。 | 通算3億ドルを稼いだ |
| 5億ドル | 通算収入5億ドルを突破 | 通算5億ドルを稼いだ |
| 交渉の達人 | +50%を要求し、カウンターなしでそのまま契約する。 | +50%の要求がそのまま通った |
| 欲張りすぎた末路 | 交渉中にテーブルのすべての球団が手を引く。 | 要求しすぎて、全球団が手を引いた |
エンディング (16)
| 実績 | 達成条件 | 説明 |
|---|---|---|
| 二刀流の神 | 『二刀流の神』エンディングで引退(二刀流通算300本+100勝+1500K)。 | 二刀流で歴史的な通算成績を残した |
| 大記録の男 | 『大記録の男』エンディングで引退。 | シーズン大記録を残して引退した |
| 国の英雄 | 『国の英雄』エンディングで引退。 | 代表での活躍で名前を残した |
| 燃える彗星 | 『燃える彗星』エンディングで引退。 | 若くしてトロフィーを手にし、引退した |
| 秋の伝説 | 『秋の伝説』エンディングで引退。 | ポストシーズンで活躍し続けた |
| 永遠のキャプテン | 『永遠のキャプテン』エンディングで引退。 | 背番号が永久欠番になった |
| カムバックキング | 『カムバックキング』エンディングで引退。 | 戦力外から復活し、長く活躍した |
| 大器晩成 | 『大器晩成』エンディングで引退。 | 遅くに全盛期を迎え、長く活躍した |
| 無冠の実力者 | 『無冠の実力者』エンディングで引退。 | 無冠でも実力は本物だった |
| 放浪者 | 『放浪者』エンディングで引退。 | 5つのリーグでプレーした |
| ファンのアイコン | 『ファンのアイコン』エンディングで引退。 | ファンに愛されたキャリアだった |
| 積み上げの王 | 『積み上げの王』エンディングで引退。 | 長く活躍し、通算記録を積み上げた |
| リングハンター | 『リングハンター』エンディングで引退。 | 優勝リングを何度も手にした |
| ワンシーズンワンダー | 『ワンシーズンワンダー』エンディングで引退。 | 1シーズンだけ、世界一の選手だった |
| 悲運の有望株 | 『悲運の有望株』エンディングで引退。 | 大きな才能を持ちながら、早く引退した |
| 堅実なキャリア | 『堅実なキャリア』エンディングで引退。 | 最後まで堅実にプレーした |
GOAT (3)
| 実績 | 達成条件 | 説明 |
|---|---|---|
| GOAT。打者の神 | 600本塁打 + WAR175 + MVP5回 + 優勝2回 + 国際大会金 | 史上最高の打者と呼ばれた |
| GOAT。投手の神 | 3500奪三振 + WAR120 + サイ・ヤング賞4回 + 優勝2回 + 国際大会金 | 史上最高の投手と呼ばれた |
| GOAT OF BASEBALL | 打席で500本塁打、マウンドで120勝、MVPとサイ・ヤング賞、チャンピオンリングと金メダル | 打者でも投手でも頂点に立った |
ランキング (WAR) (26)
| 実績 | 達成条件 | 説明 |
|---|---|---|
| 今日の主役 | リーダーボード「今日」タブ1位で1日を終える(モード不問)。 | その日のランキングで1位になった |
| デイリー王者 | 「今日」タブ1位で1日を終えること5回。 | その日のランキングで5回1位になった |
| 表彰台 | 「今日」タブ3位以内で1日を終える。 | その日のランキングで3位以内に入った |
| 今月のデイリー王 | 「今日」タブの順位ポイント(1〜8位に10, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1点)の月間合計1位。 | 1か月を通して上位を保った |
| 今月の先発投手 | 1か月に保存された先発投手のキャリアで1位 (モード不問)。 | 今月の先発投手で1位になった |
| 今月の先発投手トップ5 | 1か月に保存された先発投手のキャリアで5位以内 (モード不問)。 | 今月の先発投手でトップ5に入った |
| 今月の救援投手 | 1か月に保存された救援投手のキャリアで1位 (モード不問)。 | 今月の救援投手で1位になった |
| 今月の救援投手トップ5 | 1か月に保存された救援投手のキャリアで5位以内 (モード不問)。 | 今月の救援投手でトップ5に入った |
| 今月の捕手 | 1か月に保存された捕手のキャリアで1位 (モード不問)。 | 今月の捕手で1位になった |
| 今月の捕手トップ5 | 1か月に保存された捕手のキャリアで5位以内 (モード不問)。 | 今月の捕手でトップ5に入った |
| 今月の一塁手 | 1か月に保存された一塁手のキャリアで1位 (モード不問)。 | 今月の一塁手で1位になった |
| 今月の一塁手トップ5 | 1か月に保存された一塁手のキャリアで5位以内 (モード不問)。 | 今月の一塁手でトップ5に入った |
| 今月の二塁手 | 1か月に保存された二塁手のキャリアで1位 (モード不問)。 | 今月の二塁手で1位になった |
| 今月の二塁手トップ5 | 1か月に保存された二塁手のキャリアで5位以内 (モード不問)。 | 今月の二塁手でトップ5に入った |
| 今月の三塁手 | 1か月に保存された三塁手のキャリアで1位 (モード不問)。 | 今月の三塁手で1位になった |
| 今月の三塁手トップ5 | 1か月に保存された三塁手のキャリアで5位以内 (モード不問)。 | 今月の三塁手でトップ5に入った |
| 今月の遊撃手 | 1か月に保存された遊撃手のキャリアで1位 (モード不問)。 | 今月の遊撃手で1位になった |
| 今月の遊撃手トップ5 | 1か月に保存された遊撃手のキャリアで5位以内 (モード不問)。 | 今月の遊撃手でトップ5に入った |
| 今月の左翼手 | 1か月に保存された左翼手のキャリアで1位 (モード不問)。 | 今月の左翼手で1位になった |
| 今月の左翼手トップ5 | 1か月に保存された左翼手のキャリアで5位以内 (モード不問)。 | 今月の左翼手でトップ5に入った |
| 今月の中堅手 | 1か月に保存された中堅手のキャリアで1位 (モード不問)。 | 今月の中堅手で1位になった |
| 今月の中堅手トップ5 | 1か月に保存された中堅手のキャリアで5位以内 (モード不問)。 | 今月の中堅手でトップ5に入った |
| 今月の右翼手 | 1か月に保存された右翼手のキャリアで1位 (モード不問)。 | 今月の右翼手で1位になった |
| 今月の右翼手トップ5 | 1か月に保存された右翼手のキャリアで5位以内 (モード不問)。 | 今月の右翼手でトップ5に入った |
| 今月の指名打者 | 1か月に保存された指名打者のキャリアで1位 (モード不問)。 | 今月の指名打者で1位になった |
| 今月の指名打者トップ5 | 1か月に保存された指名打者のキャリアで5位以内 (モード不問)。 | 今月の指名打者でトップ5に入った |
ランキング (収入) (26)
| 実績 | 達成条件 | 説明 |
|---|---|---|
| 今日の稼ぎ頭 | 収入リーダーボード「今日」タブ1位で1日を終える(モード不問)。 | その日の収入ランキングで1位になった |
| デイリー長者 | 収入「今日」タブ1位で1日を終えること5回。 | その日の収入ランキングで5回1位になった |
| 稼ぎの表彰台 | 収入「今日」タブ3位以内で1日を終える。 | その日の収入で3位以内に入った |
| 今月の年俸王 | 収入「今日」タブの順位ポイント(1〜8位に10, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1点)の月間合計1位。 | 1か月を通して収入で上位を保った |
| 今月の高給先発投手 | 1か月に保存された先発投手のキャリアで通算収入1位 (モード不問)。 | 今月の先発投手で収入1位になった |
| 今月の高給先発投手トップ5 | 1か月に保存された先発投手のキャリアで通算収入5位以内 (モード不問)。 | 今月の先発投手で収入トップ5に入った |
| 今月の高給救援投手 | 1か月に保存された救援投手のキャリアで通算収入1位 (モード不問)。 | 今月の救援投手で収入1位になった |
| 今月の高給救援投手トップ5 | 1か月に保存された救援投手のキャリアで通算収入5位以内 (モード不問)。 | 今月の救援投手で収入トップ5に入った |
| 今月の高給捕手 | 1か月に保存された捕手のキャリアで通算収入1位 (モード不問)。 | 今月の捕手で収入1位になった |
| 今月の高給捕手トップ5 | 1か月に保存された捕手のキャリアで通算収入5位以内 (モード不問)。 | 今月の捕手で収入トップ5に入った |
| 今月の高給一塁手 | 1か月に保存された一塁手のキャリアで通算収入1位 (モード不問)。 | 今月の一塁手で収入1位になった |
| 今月の高給一塁手トップ5 | 1か月に保存された一塁手のキャリアで通算収入5位以内 (モード不問)。 | 今月の一塁手で収入トップ5に入った |
| 今月の高給二塁手 | 1か月に保存された二塁手のキャリアで通算収入1位 (モード不問)。 | 今月の二塁手で収入1位になった |
| 今月の高給二塁手トップ5 | 1か月に保存された二塁手のキャリアで通算収入5位以内 (モード不問)。 | 今月の二塁手で収入トップ5に入った |
| 今月の高給三塁手 | 1か月に保存された三塁手のキャリアで通算収入1位 (モード不問)。 | 今月の三塁手で収入1位になった |
| 今月の高給三塁手トップ5 | 1か月に保存された三塁手のキャリアで通算収入5位以内 (モード不問)。 | 今月の三塁手で収入トップ5に入った |
| 今月の高給遊撃手 | 1か月に保存された遊撃手のキャリアで通算収入1位 (モード不問)。 | 今月の遊撃手で収入1位になった |
| 今月の高給遊撃手トップ5 | 1か月に保存された遊撃手のキャリアで通算収入5位以内 (モード不問)。 | 今月の遊撃手で収入トップ5に入った |
| 今月の高給左翼手 | 1か月に保存された左翼手のキャリアで通算収入1位 (モード不問)。 | 今月の左翼手で収入1位になった |
| 今月の高給左翼手トップ5 | 1か月に保存された左翼手のキャリアで通算収入5位以内 (モード不問)。 | 今月の左翼手で収入トップ5に入った |
| 今月の高給中堅手 | 1か月に保存された中堅手のキャリアで通算収入1位 (モード不問)。 | 今月の中堅手で収入1位になった |
| 今月の高給中堅手トップ5 | 1か月に保存された中堅手のキャリアで通算収入5位以内 (モード不問)。 | 今月の中堅手で収入トップ5に入った |
| 今月の高給右翼手 | 1か月に保存された右翼手のキャリアで通算収入1位 (モード不問)。 | 今月の右翼手で収入1位になった |
| 今月の高給右翼手トップ5 | 1か月に保存された右翼手のキャリアで通算収入5位以内 (モード不問)。 | 今月の右翼手で収入トップ5に入った |
| 今月の高給指名打者 | 1か月に保存された指名打者のキャリアで通算収入1位 (モード不問)。 | 今月の指名打者で収入1位になった |
| 今月の高給指名打者トップ5 | 1か月に保存された指名打者のキャリアで通算収入5位以内 (モード不問)。 | 今月の指名打者で収入トップ5に入った |
エンディング22種
| エンディング | 説明 |
|---|---|
| 殿堂入り選手 | 時代を代表するキャリアだった。殿堂にずっと名前が残る。 |
| 通算記録王 | 長く活躍して、通算記録をたくさん積み上げた。 |
| 優勝請負人 | 優勝の瞬間には、いつもその場にいた。 |
| ジャーニーマン | いろんな国で、いろんなユニフォームを着てプレーした。 |
| 鉄人 | ほとんど休まず、試合に出続けた。 |
| 炎のクローザー | 9回を任され、試合を締め続けた。 |
| 二刀流の伝説 | 打者と投手の両方で、長く結果を残した。 |
| 一シーズンの伝説 | たった1シーズンだけど、世界一の選手だった。 |
| 悲運の逸材 | 大きな才能だったのに、キャリアは早く終わった。 |
| 堅実なキャリア | 野球に全部を注いだ、頼れるプロだった。 |
| マネーボール | 才能をしっかり収入に結びつけた。 |
| 大記録の男 | シーズン大記録(60本・4割・防御率0点台)を残して引退した。 |
| 国の英雄 | 国際大会で金メダルを2つ取った。所属チームより代表での活躍が記憶に残っている。 |
| 燃える彗星 | 30歳前にトロフィーを手にして引退した。短くても、強い印象を残した。 |
| 秋の伝説 | リング2つ、ポストシーズン15試合。10月に強い選手として覚えられている。 |
| 永遠のキャプテン | 一つの球団で12年プレーし、優勝もした。背番号は永久欠番になった。 |
| カムバックキング | 戦力外から這い上がって、キャリアを立て直した。復帰してからのほうが長かった。 |
| 大器晩成 | 29歳を過ぎてから全盛期が来た。遅咲きだけど、長く活躍した。 |
| 無冠の実力者 | タイトルはなくても、WARは高かった。分かる人には分かる選手だった。 |
| 放浪者 | 5つのリーグで、たくさんのクラブハウスを渡り歩いた。どこでも野球を続けた。 |
| ファンのアイコン | 記録は平凡でも、ファンの声援はいちばん大きかった。 |
| 二刀流の神 | 300本塁打、100勝、1500奪三振。打者としても投手としても一流だった。 |